قیمت آپارتمان در نقاط مختلف تهران/جدول
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
	
		
			منطقه 
			آدرس 
			متراژ
			پارکینگ
			قیمت هر متر مربع (تومان )
			تعداد اتاق 
			امکانات مسکن
		
		
			۱
			کامرانیه ، حصار بوعلی
			۷۹
			 دارد
			۳۹٫۱۰۳٫۰۰۰
			۱
			پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، 
		
		
			۲
			سعادت آباد، بلوار ۲۴
			۷۵
			دارد
			۳۷٫۹۱۷٫۰۰۰
			۲
			انباری و آسانسور ،نورگیر 
		
		
			۳
			آرارات ، شیراز شمالی 
			۷۸
			دارد
			۲۹٫۷۰۳٫۰۰۰
			۲
			بالکن ، انبای ، سرایدار 
		
		
			۴
			مهران ، خواجه عبدالله 
			۷۸
			دارد
			۲۲٫۰۴۳٫۰۰۰
			۲
			انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان 
		
		
			۵
			شهران بلوار کوهسار
			۸۰
			دارد
			۲۸٫۵۷۱٫۰۰۰
			۱
			بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو
		
		
			۶
			نجات الهی ،طالقانی 
			۷۷
			دارد
			۲۰٫۱۱۵٫۰۰۰
			۲
			بالکن ، انباری و آسانسور 
		
		
			۷
			شارق ، سبلان 
			۷۵
			دارد
			۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰
			۲
			بالکن ، انباری و آسانسور 
		
		
			۸
			تهرانپارس ، خیابان ۱۱۰
			۷۴
			 دارد
			۱۸٫۵۱۹٫۰۰۰
			۲٫
			بالکن ، انباری و آسانسور 
		
		
			۹
			استاد معین ، خیابان درگوزر
			۷۰
			دارد
			۱۲٫۳۲۹٫۰۰۰
			۱
			انباری ، نگهبان
		
		
			۱۰
			بریانک ، خیابان حسام الدین 
			۸۰
			دارد
			۹٫۲۷۸٫۰۰۰
			۱
			بالکن ، انباری و آسانسور 
		
		
			۱۱
			شیخ هادی ، زادی 
			۷۵
			دارد
			۱۶٫۴۸۹٫۰۰۰
			۲
			انباری
		
		
			۱۲
			بهارستان ، خیابان ایران 
			۸۰
			دارد
			۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
			۲
			بالکن ، انباری و آسانسور 
		
		
			۱۳
			صفا ، میدان سپاه 
			۷۸
			دارد
			۱۰٫۷۸۹٫۰۰۰
			۲
			انباری و آسانسور 
		
		
			۱۴
			شکوفه  ،چهرصددستگاه 
			۷۹
			دارد
			۱۱٫۰۹۸٫۰۰۰
			۲
			انباری و آسانسور 
		
		
			۱۵
			مظاهری ، شوش
			۸۰
			ندارد
			۶٫۱۰۵٫۰۰۰
			۲
			نزدیک ایستگاه مترو نبرد
		
		
			۱۶
			جوادیه ، مختار غربی 
			۸۰
			دارد
			۷٫۸۱۳٫۰۰۰
			۲
			انباری و آسانسور 
		
		
			۱۷
			ابوذر غربی ، فلاح 
			۷۵
			دارد
			۱۰٫۰۶۹٫۰۰۰
			۲
			انباری و آسانسور 
		
		
			۱۸
			صادقیه ، خیابان گلستان 
			۷۶
			دارد
			۱۸٫۰۷۷٫۰۰۰
			۲
			کف سرامیک ، پکیج رادیاتور 
		
		
			۱۹
			خانی آباد نو، شهرک شریعتی 
			۷۷
			دارد
			۱۰٫۱۴۴٫۰۰۰
			۲
			گاز رومیز ، کف سرامیک 
		
		
			۲۰
			اقدسیه ، سوهانک 
			۷۵
			دارد
			۱۹٫۵۶۵٫۰۰۰
			۲
			بالکن ، انباری و آسانسور 
		
		
			۲۱
			شهرک دریا ،تهرانسر 
			۷۵
			دارد
			۸٫۳۳۳٫۰۰۰
			۱
			بالکن ، انباری و آسانسور 
		
		
			۲۲
			دهکده المپیک ، شهرک یاس 
			۷۵
			دارد
			۱۳٫۴۱۵٫۰۰۰
			۲
			نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور 
منبع: بهارنیوز
